உலக இராணுவ வலிமை

தரவரிசை

முதல் 15 — வலிமைப் புள்ளி

  1. 1 அமெரிக்கா 98.7
  2. 2 ரஷ்யா 95.0
  3. 3 சீனா 93.9
  4. 4 இந்தியா 86.4
  5. 5 பாகிஸ்தான் 79.4
  6. 6 வட கொரியா 79.4
  7. 7 தென் கொரியா 77.9
  8. 8 பிரான்ஸ் 77.2
  9. 9 இஸ்ரேல் 75.3
  10. 10 யுனைடெட் கிங்டம் 74.7
  11. 11 ஜப்பான் 73.7
  12. 12 துருக்கி 73.3
  13. 13 எகிப்து 72.9
  14. 14 ஈரான் 71.8
  15. 15 சவூதி அரேபியா 70.9
  16. 16 அல்ஜீரியா 69.6
  17. 17 வியட்நாம் 69.4
  18. 18 கிரீஸ் 68.9
  19. 19 ஜெர்மனி 68.2
  20. 20 இத்தாலி 67.8
  21. 21 பிரேசில் 67.6
  22. 22 தாய்லாந்து 67.5
  23. 23 இந்தோனேசியா 67.4
  24. 24 ஸ்பெயின் 67.0
  25. 25 மியான்மார் (பர்மா) 66.4
  26. 26 சிங்கப்பூர் 65.8
  27. 27 உக்ரைன் 65.8
  28. 28 போலந்து 64.6
  29. 29 ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் 64.4
  30. 30 ஈராக் 64.1
  31. 31 கனடா 63.5
  32. 32 ஆஸ்திரேலியா 62.9
  33. 33 கொலம்பியா 62.2
  34. 34 சிலி 62.2
  35. 35 பங்களாதேஷ் 61.9
  36. 36 மெக்சிகோ 60.4
  37. 37 நைஜீரியா 60.1
  38. 38 பிலிப்பைன்ஸ் 60.1
  39. 39 ஸ்வீடன் 59.7
  40. 40 மலேசியா 59.2
  41. 41 நார்வே 59.1
  42. 42 அர்ஜென்டினா 58.4
  43. 43 இலங்கை 58.0
  44. 44 நெதர்லாந்து 57.8
  45. 45 தென் ஆப்பிரிக்கா 57.5
  46. 46 பின்லாந்து 57.2
  47. 47 எத்தியோப்பியா 51.5
  48. 48 தைவான் பகுதித் தரவு 50.7
  49. 49 நேபாளம் 33.8
  50. 50 மொராக்கோ பகுதித் தரவு 32.9
  51. 51 ருமேனியா பகுதித் தரவு 32.7
  52. 52 வெனிசுலா பகுதித் தரவு 32.3
  53. 53 சிரியா பகுதித் தரவு 32.2
  54. 54 பெரு பகுதித் தரவு 31.7
  55. 55 அசர்பைஜான் பகுதித் தரவு 31.6
  56. 56 பெலாரஸ் பகுதித் தரவு 31.4
  57. 57 ஜோர்டான் பகுதித் தரவு 31.4
  58. 58 பெல்ஜியம் பகுதித் தரவு 31.3
  59. 59 கத்தார் பகுதித் தரவு 31.3
  60. 60 போர்ச்சுக்கல் பகுதித் தரவு 31.3
  61. 61 ஓமன் பகுதித் தரவு 31.2
  62. 62 ஹங்கேரி பகுதித் தரவு 31.0
  63. 63 டென்மார்க் பகுதித் தரவு 30.9
  64. 64 அங்கோலா பகுதித் தரவு 30.9
  65. 65 குவைத் பகுதித் தரவு 30.9
  66. 66 காங்கோ - கின்ஷாசா பகுதித் தரவு 30.8
  67. 67 செசியா பகுதித் தரவு 30.8
  68. 68 கம்போடியா பகுதித் தரவு 30.7
  69. 69 ஸ்விட்சர்லாந்து பகுதித் தரவு 30.6
  70. 70 ஆஸ்திரியா பகுதித் தரவு 30.6
  71. 71 ஈக்வடார் பகுதித் தரவு 30.4
  72. 72 லிதுவேனியா பகுதித் தரவு 30.3
  73. 73 உஸ்பெகிஸ்தான் பகுதித் தரவு 30.3
  74. 74 கஸகஸ்தான் பகுதித் தரவு 30.3
  75. 75 பல்கேரியா பகுதித் தரவு 30.2
  76. 76 செர்பியா பகுதித் தரவு 30.1
  77. 77 அர்மேனியா பகுதித் தரவு 30.1
  78. 78 டொமினிகன் குடியரசு பகுதித் தரவு 30.0
  79. 79 டுனிசியா பகுதித் தரவு 30.0
  80. 80 லெபனான் பகுதித் தரவு 30.0
  81. 81 ஏமன் பகுதித் தரவு 29.9
  82. 82 சூடான் பகுதித் தரவு 29.8
  83. 83 உகாண்டா பகுதித் தரவு 29.8
  84. 84 ஆஃப்கானிஸ்தான் பகுதித் தரவு 29.7
  85. 85 பொலிவியா பகுதித் தரவு 29.7
  86. 86 ஸ்லோவாகியா பகுதித் தரவு 29.7
  87. 87 எரிட்ரியா பகுதித் தரவு 29.5
  88. 88 உருகுவே பகுதித் தரவு 29.4
  89. 89 மாலி பகுதித் தரவு 29.4
  90. 90 குரோஷியா பகுதித் தரவு 29.4
  91. 91 கென்யா பகுதித் தரவு 29.3
  92. 92 சாட் பகுதித் தரவு 29.2
  93. 93 தான்சானியா பகுதித் தரவு 29.1
  94. 94 கவுதமாலா பகுதித் தரவு 29.1
  95. 95 பஹ்ரைன் பகுதித் தரவு 29.0
  96. 96 நியூசிலாந்து பகுதித் தரவு 29.0
  97. 97 கேமரூன் பகுதித் தரவு 28.8
  98. 98 எல் சால்வடார் பகுதித் தரவு 28.8
  99. 99 கோட் தி’வாயர் பகுதித் தரவு 28.8
  100. 100 ஜார்ஜியா பகுதித் தரவு 28.6
  101. 101 லாட்வியா பகுதித் தரவு 28.4
  102. 102 ஹோண்டூராஸ் பகுதித் தரவு 28.4
  103. 103 அயர்லாந்து பகுதித் தரவு 28.3
  104. 104 கிர்கிஸ்தான் பகுதித் தரவு 28.3
  105. 105 பராகுவே பகுதித் தரவு 28.3
  106. 106 கியூபா பகுதித் தரவு 28.2
  107. 107 செனெகல் பகுதித் தரவு 28.2
  108. 108 தெற்கு சூடான் பகுதித் தரவு 28.2
  109. 109 எஸ்டோனியா பகுதித் தரவு 28.1
  110. 110 புர்கினா ஃபாஸோ பகுதித் தரவு 28.0
  111. 111 ஜிம்பாப்வே பகுதித் தரவு 28.0
  112. 112 சைப்ரஸ் பகுதித் தரவு 27.9
  113. 113 கானா பகுதித் தரவு 27.9
  114. 114 ஸ்லோவேனியா பகுதித் தரவு 27.9
  115. 115 கினியா பகுதித் தரவு 27.8
  116. 116 புருண்டி பகுதித் தரவு 27.8
  117. 117 துர்க்மெனிஸ்தான் பகுதித் தரவு 27.8
  118. 118 ருவாண்டா பகுதித் தரவு 27.8
  119. 119 மௌரிடானியா பகுதித் தரவு 27.8
  120. 120 நமீபியா பகுதித் தரவு 27.7
  121. 121 ஜாம்பியா பகுதித் தரவு 27.7
  122. 122 வடக்கு மாசிடோனியா பகுதித் தரவு 27.6
  123. 123 போட்ஸ்வானா பகுதித் தரவு 27.5
  124. 124 மொசாம்பிக் பகுதித் தரவு 27.4
  125. 125 நைஜர் பகுதித் தரவு 27.4
  126. 126 அல்பேனியா பகுதித் தரவு 27.4
  127. 127 தஜிகிஸ்தான் பகுதித் தரவு 27.3
  128. 128 புருனே பகுதித் தரவு 27.3
  129. 129 மங்கோலியா பகுதித் தரவு 27.3
  130. 130 லாவோஸ் பகுதித் தரவு 27.2
  131. 131 சோமாலியா பகுதித் தரவு 26.9
  132. 132 மடகாஸ்கர் பகுதித் தரவு 26.9
  133. 133 பெனின் பகுதித் தரவு 26.8
  134. 134 போஸ்னியா & ஹெர்ஸகோவினா பகுதித் தரவு 26.8
  135. 135 மலாவி பகுதித் தரவு 26.8
  136. 136 காங்கோ - ப்ராஸாவில்லே பகுதித் தரவு 26.8
  137. 137 கேபான் பகுதித் தரவு 26.7
  138. 138 மான்டேனெக்ரோ பகுதித் தரவு 26.7
  139. 139 டோகோ பகுதித் தரவு 26.6
  140. 140 ஜமைகா பகுதித் தரவு 26.4
  141. 141 நிகரகுவா பகுதித் தரவு 26.3
  142. 142 டிரினிடாட் & டொபாகோ பகுதித் தரவு 26.0
  143. 143 மத்திய ஆப்ரிக்கக் குடியரசு பகுதித் தரவு 25.7
  144. 144 லக்ஸ்சம்பர்க் பகுதித் தரவு 25.6
  145. 145 கயானா பகுதித் தரவு 25.6
  146. 146 மால்டோவா பகுதித் தரவு 25.6
  147. 147 ஜிபௌட்டி பகுதித் தரவு 25.3
  148. 148 பப்புவா நியூ கினியா பகுதித் தரவு 25.1
  149. 149 ஃபிஜி பகுதித் தரவு 24.8
  150. 150 சியாரா லியோன் பகுதித் தரவு 24.8
  151. 151 எஸ்வாட்டீனி பகுதித் தரவு 24.7
  152. 152 மால்டா பகுதித் தரவு 24.5
  153. 153 ஈக்வடோரியல் கினியா பகுதித் தரவு 23.8
  154. 154 கினியா-பிஸ்ஸாவ் பகுதித் தரவு 23.7
  155. 155 திமோர்-லெஸ்தே பகுதித் தரவு 23.7
  156. 156 லைபீரியா பகுதித் தரவு 23.6
  157. 157 லெசோதோ பகுதித் தரவு 23.5
  158. 158 மொரிசியஸ் பகுதித் தரவு 23.4
  159. 159 பெலிஸ் பகுதித் தரவு 23.3
  160. 160 காம்பியா பகுதித் தரவு 23.3
  161. 161 ஹைட்டி பகுதித் தரவு 22.8
  162. 162 கேப் வெர்டே பகுதித் தரவு 22.2
  163. 163 லிபியா பகுதித் தரவு 19.2
  164. 164 கொசோவோ பகுதித் தரவு 17.5
  165. 165 சீஷெல்ஸ் பகுதித் தரவு 15.6
  166. 166 பனாமா பகுதித் தரவு 10.3
  167. 167 கோஸ்டாரிகா பகுதித் தரவு 9.3
  168. 168 பூடான் பகுதித் தரவு 8.7
  169. 169 மாலத்தீவு பகுதித் தரவு 8.6
  170. 170 பஹாமாஸ் பகுதித் தரவு 7.6
  171. 171 சுரினாம் பகுதித் தரவு 7.6
  172. 172 பார்படாஸ் பகுதித் தரவு 6.9
  173. 173 சாவ் தோம் & ப்ரின்சிபி பகுதித் தரவு 6.9